Грайворонского городского округа Белгородской области
Среднегодовая численность населения муниципального образования «Грайворонский район» (тысяч человек)
Показатели | 2014г | 2015г | 2016г |
---|---|---|---|
Среднегодовая численность населения – всего | 29,36 | 29,64 | 29,72 |
Темп роста к предыдущему году, % | 100,9 | 101,3 | 100,3 |
Доля городского населения в общей численности населения,% | 22,0 | 21,9 | 21,7 |
Доля сельского населения в общей численности населения,% | 78,0 | 78,1 | 78,3 |
Основные демографические показатели по муниципальному образованию «Грайворонский район» (человек)
Показатели | 2014г | 2015г | 2016г |
---|---|---|---|
Число родившихся | 328 | 323 | 270 |
Число умерших | 499 | 483 | 465 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -171 | -160 | -195 |
Прибыло | 1537 | 1558 | 1534 |
Выбыло | 993 | 1203 | 1368 |
Миграционный прирост, убыль | 544 | 355 | 166 |
Показатели уровня жизни населения муниципального образования «Грайворонский район» (рублей)
Показатели | 2014г | 2015г | 2016г |
---|---|---|---|
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | 7063,4 | 8377,7 | 8099 |
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения | 7428,9 | 8802,5 | 8722 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций | 20809 | 22335 | 23781 |
Общий объем социальных выплат | 1342300 | 1497900 | 1578970 |
в том числе, пенсии | 1267600 | 1401000 | 1463870 |
в том числе, пособия | 74700 | 96900 | 115100 |
Количество пенсионеров, человек | 9397 | 9354 | 9323 |
Средний размер пенсии | 10110,3 | 11224,9 | 11630,3 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения с 2015 к 2016 году уменьшилась и составила в 2016 году 8099 рублей.
Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная заработная плата в целом по району выросла на 106,5% и составила 23781рубль.