Грайворонского городского округа Белгородской области
Основные показатели развития предприятий малого бизнеса муниципального образования «Грайворонский район»
Показатели | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2016г в % к 2015г |
---|---|---|---|---|---|
Количество работающих субъектов малого бизнеса по состоянию на конец года - всего | ед. | 805 | 831 | 846 | 101,8 |
в том числе: | |||||
- малые предприятия – юридические лица | ед. | 55 | 50 | 53 | 106 |
- индивидуальные предприниматели (по данным налоговых органов) | ед. | 755 | 781 | 793 | 101,5 |
Среднесписочная численность работников в малом бизнесе | чел. | 3580 | 3580 | 3585 | 100,1 |
в том числе: | |||||
- малые предприятия – юридические лица | чел. | 1430 | 1410 | 1410 | 100 |
- индивидуальные предприниматели | чел. | 2150 | 2170 | 2175 | 100,2 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в малом бизнесе | руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |
Оборот предприятий - всего | млн.руб. | 1550 | 1607 | 1637 | 101,9 |
в том числе: | |||||
- малые предприятия – юридические лица | млн.руб. | 450 | 457 | 463,8 | 101,5 |
- индивидуальные предприниматели | млн.руб. | 1100 | 1150 | 1173,2 | 102 |
По состоянию на 1 января 2016 года в малом и среднем бизнесе муниципального района функционирует 846 субъектов, в том числе 53 малых предприятия, 793 индивидуальных предпринимателя.
В малом и среднем предпринимательстве задействовано 3585 человек, из них в малых предприятиях – 1410 человек, 2175 человек - у индивидуальных предпринимателей, то есть 21,9% трудоспособного населения муниципального района реализует свои интересы в сфере малого и среднего предпринимательства.